Free company profile — no paywall, no login
Woodbrook Group Holdings Inc.
Limassol, Cipro
Woodbrook Group Holdings Inc., Limassol, Cipro · Forma giuridica: Inc. · Stato: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
3.743.360 $
Corporate purpose
Woodbrook Group Holdings, Inc. bietet Beratungsdienste für Investitionen und strategische Planung an. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Henderson, NV.
Financials
| Indicator | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1.648.552 $ | 2.042.447 $ |
| Gewinn | −201.912 $ | 169.490 $ |
| Umsatz | 2.535.725 $ | 3.743.360 $ |
| Umsatzrendite | −8 % | 4,5 % |
| Eigenkapital | 1.281.907 $ | 1.357.897 $ |
| EK-Quote | 77,8 % | 66,5 % |
| EK-Rendite | −15,8 % | 12,5 % |
| Steuern | 32,00 $ | 2,00 $ |
| Kassenbestand | 314.712 $ | 88.109 $ |
| Forderungen | 487.741 $ | 445.345 $ |
| Verbindlichkeiten | 366.645 $ | 684.550 $ |
| Umsatz CAGR | — | 47,6 % |
| Steuer-Quote | — | 0 % |
Balance sheet
| Position | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1.507.490 | 617.467 | 1.648.552 | 2.042.447 |
| Summe Umlaufvermögen | 752.612 | 373.970 | 804.799 | 638.582 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 27.609 | 107 | 314.712 | 88.109 |
| Kurzfristige Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventar | 71.616 | 158.836 | 0 | 0 |
| Nettoforderungen | 645.710 | 214.904 | 487.741 | 445.345 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 7.677 | 123 | 2.346 | 105.128 |
| Summe der langfristigen Vermögenswerte | 754.878 | 243.496 | 843.753 | 1.403.865 |
| Langfristige Investitionen | 754.878 | 0 | 0 | 0 |
| Sachanlagen Netz | 0 | 0 | 75.901 | 104.914 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 0 | 0 | 767.852 | 1.278.039 |
| Firmenwert | 0 | 0 | 767.852 | 1.278.039 |
| Übrige langfristige Vermögenswerte | 0 | 243.496 | -767.852 | -1.257.127 |
| Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapital | 1.507.490 | 617.467 | 1.648.552 | 2.042.447 |
| Total Verbindlichkeiten | 956.252 | 1.139.024 | 366.645 | 684.550 |
| Total kurzfristige Verbindlichkeiten | 956.252 | 440.746 | 366.645 | 684.550 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 55.228 | 243.170 | 264.149 | 616.149 |
| Kurzfristige Schulden | 901.024 | 0 | 0 | 0 |
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 | 197.576 | 102.496 | 68.401 |
| Total langfristige Verbindlichkeiten | 0 | 698.278 | 0 | 0 |
| Langfristige Schulden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten Langfristig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latente Steuerschulden nicht kurzfristig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übrige langfristige Verbindlichkeiten | 0 | 698.278 | 0 | 0 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenkapital gesamt | 551.238 | -521.557 | 1.281.907 | 1.357.897 |
| Stammaktie | 0 | 3.289.985 | 5.000 | 14 |
| Vorzugsaktien | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Gewinnrücklagen | 546.860 | -3.815.920 | -602.995 | -405.225 |
| Kumulierter sonstiger Ergebnisverlust | 0 | 4.378 | 1.879.902 | 1.762.868 |
| Sonstiges Eigenkapital insgesamt | 4.378 | 0 | 0 | 0 |
Network
Companies at this address & nearby
Which companies share the address, street or postal code of Woodbrook Group Holdings Inc.? Registered office clusters often reveal corporate networks, shell structures and shared back offices — sorted by share capital.
Same postal code (150+)
3036 Limassol
- 123HUB Ltd.
Γεωργίου Κατσουνωτού 6, 3036 Λεμεσός · ΗΕ 474829
- 21 Cyprus Assets Management Ltd.
Σπύρου Αραούζου 115B, 3036 Λεμεσός · ΗΕ 482076
- 24Sevenwowsupport Ltd.
Ιφιγένειας 14, 3036 Λεμεσός · ΗΕ 434399
- 3E Global (Cyprus) Ltd.
Χριστοδούλου Χατζηπαύλου 221, 3036 Λεμεσός · ΗΕ 337063
- 4B-P01 Ltd.
Γεωργίου Κατσουνωτού 6, 3036 Λεμεσός · ΗΕ 375549
- 4Spaces Ltd.
Σπύρου Αραούζου 165, 3036 Λεμεσός · ΗΕ 432168
- Abdulto Ltd.
Ιφιγένειας 14, 3036 Λεμεσός · ΗΕ 330806
- Abeks Ltd.
Γεωργίου Κατσουνωτού 6, 3036 Λεμεσός · ΗΕ 373473
433 companies are registered in Limassol in total.
FAQ — Woodbrook Group Holdings Inc.
- Dove è registrato Woodbrook Group Holdings Inc.?
- Woodbrook Group Holdings Inc. ha il suo indirizzo registrato in Limassol, Cipro.
- L'estratto del registro di Woodbrook Group Holdings Inc. è gratuito?
- SÌ. Eulerpool fornisce tutti i dati del registro delle imprese, incluso il record completo di Woodbrook Group Holdings Inc., in modo completamente gratuito, senza che sia richiesto il login.
Registro ufficiale del registro
L'estratto completo del registro ufficiale: tutti i campi del registro LEI/aziendale, gratuitamente, senza bisogno di effettuare il login.
| legal_name | Woodbrook Group Holdings Inc. |
|---|---|
| legal_city | Limassol |
| legal_jurisdiction | CY |
| legal_first_address_line | Berengaria 25 |
| legal_postal_code | 3036 |
| headquarters_city | Limassol |
| headquarters_postal_code | 3036 |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | Inc. |
| registry_id | 5577290929405952 |
| source | registry |